Onye ntuli aka ukwu
Ọrụ na Uru nke Super Votator
Nkọwa nke Ngwaọrụ
Super Votator a bụ ụdị Scrapped Surface Heat Exchanger, nke e mere dabere na teknụzụ nke Perfector/Combinator, enwere ike iji ya kpoo ma jụọ oyi ngwaahịa dị iche iche, ọkachasị maka ngwaahịa viscous na viscous dị oke njọ, dịka bọta, margarine, shortening na ihe ndị ọzọ e ji esi nri.
Nkọwapụta Nkà na ụzụ
| ihe | Teknụzụ Paramita | ||
| Ụdị nlereanya | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| Ọnụọgụ nke silinda oyi | 2 | 4 | 6 |
| Ike nri puff achịcha (@-25c) | 1,000kg/saa | 2,000kg/saa | 3,000kg/saa |
| Ike nri marijuana (@-25c) | 2,000kg/saa | 4,000kg/saa | 6,000kg/saa |
| Mkpụmkpụ (@-25c) | 5,000kg/saa | 10,000kg/saa | 15,000kg/saa |
| Akụkụ nke silinda jụrụ oyi | Dia.180*1600L mm | Dia.180*1600L mm | Dia.180*1600L mm |
| Ọnụọgụ nke ihe e ji akpụcha ihe | Ahịrị anọ | Ahịrị anọ | Ahịrị anọ |
| Oghere ọnụ | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm |
| Olu silinda | 10.5L*2 | 10.5L*4 | 10.5L*6 |
| Nrụgide e mere atụmatụ | Ogwe 120 | Ogwe 120 | Ogwe 120 |
| Nrụgide ọrụ | Ogwe 100 | Ogwe 100 | Ogwe 100 |
| Nrụgide jaketị | Ogwe 20-30 | Ogwe 20-30 | Ogwe 20-30 |
| Ebe mgbanwe okpomọkụ | 0.91 sqm | 0.91 sqm | 0.91 sqm |
| Ike oyi achọrọ | |||
| Mgbasa oyi n'onwe ya | Emebere nke ọma | Emebere nke ọma | Emebere nke ọma |
| ihe na-ekpo ọkụ | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| Moto (SEW ma ọ bụ Siemens) | 22kw+22kw | 22kw+22kw+45kw+45kw | 22kw+22kw+37kw+37kw+45kw+45kw |
| Ihe ntụgharị ugboro ugboro | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Ihe eletriki | Schneider | Schneider | Schneider |
| Ntinye ihe | DN50 | DN50 | DN50 |
| ihe nkwụnye ihe | DN50 | DN50 | DN50 |
| Ntinye mmiri oyi | 22mm | 22mm | 22mm |
| Ebe a na-esi na coolant pụta | 63mm | 63mm | 63mm |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| Sistemụ mmiri ọkụ | gụnyere | gụnyere | gụnyere |
| Ike nke sistemụ mmiri ọkụ | 10kw | 20kw | 30kw |
Ọrụ Ebe







