Sistemụ CIP
Nkọwa nke Ngwaọrụ
CIP bụ usoro e ji ehicha elu ime paịpụ, arịa, akụrụngwa, na akụkụ ndị ọzọ na-enweghị ikewapụ ha. A na-ejikarị ya eme ihe n'ụlọ ọrụ dịka margarine, shortening, ghee akwụkwọ nri, nri na ihe ọṅụṅụ, ọgwụ, na bayotechnoloji iji nọgide na-enwe ọnọdụ ịdị ọcha na akụrụngwa mmepụta.
Nkọwapụta Nkà na ụzụ
| Tankị Alkali | Ọnụọgụ | |
| ihe | SUS304 |
1 |
| Olu | 1000L | |
| Ụdị | Tankị oyi akwa nke otu oyi akwa | |
| Ọkpụrụkpụ efere | 3mm dị n'ime | |
| Oghere manhole | 400*400mm | |
| Ọkpọkọ mmiri mmiri | 1mba | |
| Igwe okpomọkụ | 1mba | |
| Tankị Acid | Ọnụọgụ | |
| ihe | SUS304 |
1 |
| Olu | 1000L | |
| Ụdị | Tankị oyi akwa nke otu oyi akwa | |
| Ọkpụrụkpụ efere | 3mm dị n'ime | |
| Oghere manhole | 400*400mm | |
| Ọkpọkọ mmiri mmiri | 1mba | |
| Igwe okpomọkụ | 1mba | |
| Tankị Mmiri Ọkụ | Ọnụọgụ | |
| ihe | SUS304 |
1
|
| Olu | 1000L | |
| Ụdị | Tankị oyi akwa nke otu oyi akwa | |
| Ọkpụrụkpụ efere | 3mm dị n'ime | |
| Oghere manhole | 400*400mm | |
| Ọkpọkọ mmiri mmiri | 1mba | |
| Igwe okpomọkụ | 1mba | |
| Nri mgbapụta | Ọnụọgụ | |
| ihe | SUS304 |
1 |
| Ụdị | Centrifugal | |
| Mmiri na-asọ asọ | 5T/H | |
| ebuli | 24m | |
| Ike | 1.5kw | |
| Moto | ABB | |
| PHE | Ọnụọgụ | |
| ihe | SUS304 | 1 |
| Ihe nke akara | EPDM | |
| mgbapụta diaphragm |
| |
| Akara | Wilden | 2 |
| Ogwe njikwa | Ọnụọgụ | |
| Ihe dị n'igbe | SUS304 | 1 |
| Ọkụ eletriki | Schneider | |
| Njikọ Unit Connect Pipe, Elekere Aka, Valvụ wdg | Ọnụọgụ | |
| ihe | SUS304 | 1set |
| Eriri nkeji wdg | Ọnụọgụ | |
| Ewepu | Isi eriri ike n'ime eriri unit | 1set |
| CIP Nlaghachi mgbapụta | Ọnụọgụ | |
| Kpọtụrụ ihe ngwaahịa | SUS316L |
1 |
| Ụdị | Ịmepụta ihe n'onwe ya | |
| Mmiri na-asọ asọ | 10T/W | |
| ebuli | 24m | |
| Ike | 4kw | |
| Nhazi mbụ | 5m | |
| Moto | ABB | |
Ọrụ Ebe
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya






